製品・技術
エヌエス環境の保有機器・設備のご紹介
保有機器・設備のご紹介
エヌエス環境株式会社では、最先端技術を採用した環境調査機器などを導入し、ユーザーのさまざまなニーズに対応しております。
| 機 器 名 | 備 考 | |
調査 | 微小粒子状物質自動測定器 | ハイブリッドモニター SHARP 5030 (Thermo Fisher) |
| 微小粒子状物質捕集装置 | シーケンシャルエアサンプラー 2025 (Thermo Fisher) | |
| 油分測定器 エコプローブ5 | 携帯型ガス測定器 | |
| 油分測定器 Flu-HC | 溶存ハイドロカーボン測定器 | |
| 流速計 | 電磁流速計 | |
| 多項目水質分析計 | 水質モニタリング装置 (河川、湖沼等水質測定) | |
| ダストモニター(粉じん計) | 粒径別粒子数測定器 | |
| 大気汚染自動測定器 | ||
| 周波数分析器 | ||
| 風向風速計 | ||
| 温湿度計 | ||
| 水中カメラ | ||
| 無人撮影装置 | ||
分析 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | HR-GC/HR-MS(二重収束型高分解能) |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | (ヘッドスペース装置付、パージ・トラップ装置付) | |
| 有害大気VOC試料採取・導入装置 | (容器捕集-GC/MS導入装置、固体吸着-加熱脱着装置) | |
| TVOC測定装置 | (FID方式、NDIR方式) | |
| 分光光度計 | ||
| 蛍光光度計 | (クロロフィル測定器) | |
| 原子吸光光度計 | (フレーム原子吸光光度計、電気加熱原子吸光光度計、フレーム/電気加熱 共用型) | |
| 水素化物発生装置 | (セレン、ヒ素分析用) | |
| ICP発光分光分析装置 | シーケンシャル型及びマルチチャンネル型 | |
| ICP質量分析装置 | 四重極型ICP-MS | |
| 還元気化水銀測定装置 | (水、土壌 総水銀分析用) | |
| 水銀分析用加熱気化装置 | (気中Hg用) | |
| ガスクロマトグラフ | (検出器 ECD, FID,FPD,FTD,TCD)、現場測定用 PID | |
| 高速液体クロマトグラフ | ||
| 液体クロマトグラフ質量分析計 | (LC/MS,LC/MS/MS) | |
| 全有機炭素計 | (TOC計 燃焼酸化式) | |
| イオンクロマトグラフ分析計 | ||
| 自動BOD測定システム | ||
| CHNコーダ | (粉状試料のC、N分析装置) | |
| 自動分析装置(オートアナライザー) | ||
| マイクロウェーブ分解装置 | (重金属前処理用) | |
| 自動CO、O2測定装置 | (排ガス用) | |
| 自動NOx、SOx、O2,(CO,CO2)測定装置 | (排ガス用) | |
| 等速吸引装置(排ガス用) | 蛍光X線分析装置 | |
| 蛍光X線分析装置 | ||
| X線回折装置 | ||
| 位相差・分散顕微鏡 | ||
| プラズマリアクター | アスベスト前処理用低温灰化装置 |
"全ての業務を自前で行い、安くて迅速な対応" をコンセプトに、全国の事業所で環境調査・エネルギー、環境計量・分析、環境衛生管理、解析サービスなどを受託しております。
環境コンサルタント集団が最適なご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【このページの関連ページ】
HOME
サイト内検索
新着記事
(2012年2月6日)
(2011年7月15日)
(2011年5月25日)
(2011年3月17日)
(2011年2月10日)


